User:Vexald/British prime ministers: Difference between revisions

No edit summary
No edit summary
 
(44 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 5: Line 5:
! On Wikimedia?
! On Wikimedia?
|-
|-
| align="center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| align="center" | [[File:Coat of arms of Robert Walpole, 1st Earl of Orford.svg|120px]]
| style="vertical-align:top" | '''Robert Walpole<br/>'''Prime Minister 1721-1742
| style="vertical-align:top" | '''Robert Walpole<br/>'''Prime Minister 1721-1742
| Whig
| style="vertical-align:top" | Whig
|
| style="vertical-align:top" |  
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Spencer Compton, Earl of Wilmington.svg|125px]]
| style="vertical-align:top" | '''Spencer Compton<br/>'''Prime Minister 1742-1743
| style="vertical-align:top" | '''Spencer Compton, Earl of Wilmington<br/>'''Prime Minister 1742-1743
| Whig
| style="vertical-align:top" | Whig
|
| style="vertical-align:top" |  
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat_of_arms_of_Pelham,_of_Laughton.svg|100px]]
| style="vertical-align:top" | '''Henry Pelham<br/>'''Prime Minister 1743-1754
| style="vertical-align:top" | '''Henry Pelham<br/>'''Prime Minister 1743-1754
| Whig
| style="vertical-align:top" | Whig
|
| style="vertical-align:top" |  
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Thomas Pelham-Holles, 1st Duke of Newcastle.svg|120px]]
| style="vertical-align:top" | '''Duke of Newcastle<br/>'''Prime Minister 1754-1756 & 1757-1762
| style="vertical-align:top" | '''Thomas Pelham-Holles, 1st Duke of Newcastle<br/>'''Prime Minister 1754-1756 & 1757-1762
| Whig
| style="vertical-align:top" | Whig
|
| style="vertical-align:top" |  
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Cavendish, Dukes of Devonshire, KG.svg|130px]]
| style="vertical-align:top" | '''Duke of Devonshire<br/>'''Prime Minister 1756-1757
| style="vertical-align:top" | '''William Cavendish, 4th Duke of Devonshire<br/>'''Prime Minister 1756-1757
| Whig
| style="vertical-align:top" | Whig
|
| style="vertical-align:top" |  
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of John Stuart. 3rd Earl of Bute.svg|140px]]
| style="vertical-align:top" | '''Earl of Bute<br/>'''Prime Minister 1762-1763
| style="vertical-align:top" | '''John Stuart, 3rd Earl of Bute<br/>'''Prime Minister 1762-1763
| Tory
| style="vertical-align:top" | Tory
|
| style="vertical-align:top" |  
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Grenville, of Wotton Underwood, Buckinghamshire.svg|100px]]
| style="vertical-align:top" | '''George Grenville<br/>'''Prime Minister 1763-1765
| style="vertical-align:top" | '''George Grenville<br/>'''Prime Minister 1763-1765
| Whig
| style="vertical-align:top" | Whig
|
| style="vertical-align:top" |  
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Charles Watson-Wentworth, 2nd Marquess of Rockingham.svg|140px]]
| style="vertical-align:top" | '''Marquess of Rockingham<br/>'''Prime Minister 1765-1766
| style="vertical-align:top" | '''Charles Watson-Wentworth, 2nd Marquess of Rockingham<br/>'''Prime Minister 1765-1766 & 1782
| Whig
| style="vertical-align:top" | Whig
|
| style="vertical-align:top" |  
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of William Pitt the Elder. 1st Earl of Chatham.svg|140px]]
| style="vertical-align:top" | '''William Pitt<br/>'''Prime Minister 1766-1768
| style="vertical-align:top" | '''William Pitt the Elder, 1st Earl of Chatham<br/>'''Prime Minister 1766-1768
| Whig
| style="vertical-align:top" | Whig
|
| style="vertical-align:top" |  
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of the 1st Duke of Grafton.png|140px]]
| style="vertical-align:top" | '''Duke of Grafton<br/>'''Prime Minister 1768-1770
| style="vertical-align:top" | '''Duke of Grafton<br/>'''Prime Minister 1768-1770
| Whig
| style="vertical-align:top" | Whig
|
| style="vertical-align:top" |  
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Frederick North, 2nd Earl of Guilford.svg|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Frederick North, 2nd Earl of Guilford.svg|150px]]
| style="vertical-align:top" | '''Lord North<br/>'''Prime Minister 1770-1782
| style="vertical-align:top" | '''Lord North<br/>'''Prime Minister 1770-1782
| Tory
| style="vertical-align:top" | Tory
|
| style="vertical-align:top" |  
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Petty-Fitzmaurice, Marquesses of Lansdowne, KG.svg|150px]]
| style="vertical-align:top" | '''Marquess of Rockingham<br/>'''Prime Minister 1782-1782
| style="vertical-align:top" | '''William Petty, 2nd Earl of Shelburne<br/>'''Prime Minister 1782-1783
| Whig
| style="vertical-align:top" | Whig
|
| style="vertical-align:top" |  
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Cavendish-Bentinck, Dukes of Portland, KG.svg|150px]]
| style="vertical-align:top" | '''Earl of Shelburne<br/>'''Prime Minister 1782-1783
| style="vertical-align:top" | '''William Cavendish-Bentinck, 3rd Duke of Portland<br/>'''Prime Minister 1783 & 1807-1809
| Whig
| style="vertical-align:top" | Whig
|
| style="vertical-align:top" |  
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of William Pitt the Younger.svg|90px]]
| style="vertical-align:top" | '''Duke of Portland<br/>'''Prime Minister 1783 & 1807-1809
| Whig
|
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="vertical-align:top" | '''William Pitt the Younger<br/>'''Prime Minister 1783-1801 & 1804-1806
| style="vertical-align:top" | '''William Pitt the Younger<br/>'''Prime Minister 1783-1801 & 1804-1806
| Tory
| style="vertical-align:top" | Tory
|
| style="vertical-align:top" |  
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Addington, Viscounts Sidmouth.svg|140px]]
| style="vertical-align:top" | '''Henry Addington<br/>'''Prime Minister 1801-1804
| style="vertical-align:top" | '''Henry Addington<br/>'''Prime Minister 1801-1804
| Tory
| style="vertical-align:top" | Tory
|
| style="vertical-align:top" |  
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of William Grenville, 1st Baron Grenville.svg|150px]]
| style="vertical-align:top" | '''William Grenville<br/>'''Prime Minister 1806-1807
| style="vertical-align:top" | '''William Grenville, Baron Grenville<br/>'''Prime Minister 1806-1807
| Whig
| style="vertical-align:top" | Whig
|
| style="vertical-align:top" |  
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Spencer Perceval (1762-1812).svg|90px]]
| style="vertical-align:top" | '''Spencer Perceval<br/>'''Prime Minister 1809-1812
| style="vertical-align:top" | '''Spencer Perceval<br/>'''Prime Minister 1809-1812
| Tory
| style="vertical-align:top" | Tory
|
| style="vertical-align:top" |  
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Robert Jenkinson, 2nd Earl of Liverpool.svg|150px]]
| style="vertical-align:top" | '''Earl of Liverpool<br/>'''Prime Minister 1812-1827
| style="vertical-align:top" | '''Robert Jenkinson, 2nd Earl of Liverpool<br/>'''Prime Minister 1812-1827
| Tory
| style="vertical-align:top" | Tory
|
| style="vertical-align:top" |  
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of George Canning (1770-1827).svg|90px]]
| style="vertical-align:top" | '''George Canning<br/>'''Prime Minister 1827-1827
| style="vertical-align:top" | '''George Canning<br/>'''Prime Minister 1827-1827
| Tory
| style="vertical-align:top" | Tory
|
| style="vertical-align:top" |  
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Frederick Robinson, 1st Earl of Ripon.svg|140px]]
| style="vertical-align:top" | '''Viscount Goderich<br/>'''Prime Minister 1827-1828
| style="vertical-align:top" | '''Frederick Robinson, 1st Viscount Goderich<br/>'''Prime Minister 1827-1828
| Tory
| style="vertical-align:top" | Tory
|
| style="vertical-align:top" | arms as 1st Earl of Ripon
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of Arms of the Duke of Wellington.svg|150px]]
| style="vertical-align:top" | '''Duke of Wellington<br/>'''Prime Minister 1828-1830, & 1834
| style="vertical-align:top" | '''Arthur Wellesley, 1st Duke of Wellington<br/>'''Prime Minister 1828-1830, & 1834
| Tory
| style="vertical-align:top" | Tory
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of the 2nd and 3rd Earls Grey, KG.svg|150px]]
| style="vertical-align:top" | '''Earl Grey<br/>'''Prime Minister 1830-1834
| style="vertical-align:top" | '''Charles Grey, 2nd Earl Grey<br/>'''Prime Minister 1830-1834
| Whig
| style="vertical-align:top" | Whig
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Lamb, Viscounts Melbourne.svg|150px]]
| style="vertical-align:top" | '''Viscount Melbourne<br/>'''Prime Minister 1834 & 1835-1841
| style="vertical-align:top" | '''William Lamb, 2nd Viscount Melbourne<br/>'''Prime Minister 1834 & 1835-1841
| Whig
| style="vertical-align:top" | Whig
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Robert Peel Coat of Arms.svg|100px]]
| style="vertical-align:top" | '''Sir-Robert Peel<br/>'''Prime Minister 1834-1835 & 1841-1846
| style="vertical-align:top" | '''Sir-Robert Peel<br/>'''Prime Minister 1834-1835 & 1841-1846
| Conservative
| style="vertical-align:top" | Conservative
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Lord John Russell, 1st Earl Russell.svg|150px]]
| style="vertical-align:top" | '''Lord John Russell<br/>'''Prime Minister 1846-1852 & 1865-1866
| style="vertical-align:top" | '''Lord John Russell<br/>'''Prime Minister 1846-1852 & 1865-1866
| Whig
| style="vertical-align:top" | Whig
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Stanley, Earls of Derby, KG.svg|150px]]
| style="vertical-align:top" | '''The Earl of Derby<br/>'''Prime Minister 1852 & 1858-1859
| style="vertical-align:top" | '''Edward Smith-Stanley, 14th Earl of Derby<br/>'''Prime Minister 1852, 1858-1859 & 1866-68
| Conservative
| style="vertical-align:top" | Conservative
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of George Hamilton-Gordon, 4th Earl of Aberdeen.svg|150px]]
| style="vertical-align:top" | '''Earl of Aberdeen<br/>'''Prime Minister 1852-1855
| style="vertical-align:top" | '''George Hamilton-Gordon, 4th Earl of Aberdeen<br/>'''Prime Minister 1852-1855
| Conservative
| style="vertical-align:top" | Conservative
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Henry John Temple, 3rd Viscount Palmerston.svg|150px]]
| style="vertical-align:top" | '''Viscount Palmerston<br/>'''Prime Minister 1855-1858 & 1859-1865
| style="vertical-align:top" | '''Viscount Palmerston<br/>'''Prime Minister 1855-1858 & 1859-1865
| Whig
| style="vertical-align:top" | Whig
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Benjamin Disraeli, 1st Earl of Beaconsfield.svg|150px]]
| style="vertical-align:top" | '''Lord John Russell<br/>'''Prime Minister 1865-1866
| Whig
|
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="vertical-align:top" | '''The Earl of Derby<br/>'''Prime Minister 1866-1868
| Conservative
|
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="vertical-align:top" | '''Benjamin Disraeli<br/>'''Prime Minister 1868-1868 & 1874-1880
| style="vertical-align:top" | '''Benjamin Disraeli<br/>'''Prime Minister 1868-1868 & 1874-1880
| Conservative
| style="vertical-align:top" | Conservative
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Gladstone, of Fasque and Balfour.svg|90px]]
| style="vertical-align:top" | '''William Ewart Gladstone<br/>'''Prime Minister 1868-1874, 1880-1885, 1886, & 1892-1894
| style="vertical-align:top" | '''William Ewart Gladstone<br/>'''Prime Minister 1868-1874, 1880-1885, 1886, & 1892-1894
| Liberal
| style="vertical-align:top" | Liberal
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of Arms of Robert Gascoyne-Cecil, 7th Marquess of Salisbury.svg|150px]]
| style="vertical-align:top" | '''Marquess of Salisbury<br/>'''Prime Minister 1885-1886, 1886-1892 & 1895-1902
| style="vertical-align:top" | '''Robert Gascoigne-Cecil, 7th Marquess of Salisbury<br/>'''Prime Minister 1885-1886, 1886-1892 & 1895-1902
| Conservative
| style="vertical-align:top" | Conservative
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Archibald Primrose, 5th Earl of Rosebery.svg|150px]]
| style="vertical-align:top" | '''Earl of Rosebery<br/>'''Prime Minister 1894-1895
| style="vertical-align:top" | '''Archibald Primrose, 5th Earl of Rosebery<br/>'''Prime Minister 1894-1895
| Liberal
| style="vertical-align:top" | Liberal
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Arthur Balfour, 1st Earl of Balfour.svg|150px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Arthur Balfour, 1st Earl of Balfour.svg|120px]]
| style="vertical-align:top" | '''Arthur Balfour<br/>'''Prime Minister 1902-1905
| style="vertical-align:top" | '''Arthur Balfour<br/>'''Prime Minister 1902-1905
| Conservative
| style="vertical-align:top" | Conservative
| Yes (shown here)
| style="vertical-align:top" | Yes (shown here)
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Sir Henry Campbell-Bannerman.svg|110px]]
| style="vertical-align:top" | '''Henry Campbell-Bannerman<br/>'''Prime Minister 1905-1908
| style="vertical-align:top" | '''Henry Campbell-Bannerman<br/>'''Prime Minister 1905-1908
| Liberal
| style="vertical-align:top" | Liberal
|
|
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of H.H. Asquith, 1st Earl of Oxford and Asquith.svg|150px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of H.H. Asquith, 1st Earl of Oxford and Asquith.svg|150px]]
| style="vertical-align:top" | '''Herbert Asquith<br/>'''Prime Minister 1908-1916
| style="vertical-align:top" | '''Herbert Asquith<br/>'''Prime Minister 1908-1916
| Liberal
| style="vertical-align:top" | Liberal
| Yes (shown here)
| style="vertical-align:top" | Yes (shown here)
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Lloyd George, Earls Lloyd-George of Dwyfor.svg|150px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Lloyd George, Earls Lloyd-George of Dwyfor.svg|150px]]
| style="vertical-align:top" | '''David Lloyd George<br/>'''Prime Minister 1916-1922
| style="vertical-align:top" | '''David Lloyd George<br/>'''Prime Minister 1916-1922
| Liberal
| style="vertical-align:top" | Liberal
| Yes (shown here)
| style="vertical-align:top" | Yes (shown here)
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:no arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:no arms.png|120px]]
| style="vertical-align:top" | '''Andrew Bonar Law<br/>'''Prime Minister 1922-1923
| style="vertical-align:top" | '''Andrew Bonar Law<br/>'''Prime Minister 1922-1923
| Conservative
| style="vertical-align:top" | Conservative
| n/a
| style="vertical-align:top" | n/a
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Stanley Baldwin, 1st Earl Baldwin of Bewdley.svg|150px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Stanley Baldwin, 1st Earl Baldwin of Bewdley.svg|150px]]
| style="vertical-align:top" | '''Stanley Baldwin<br/>'''Prime Minister 1923-1924, 1924-1929 & 1935-1937
| style="vertical-align:top" | '''Stanley Baldwin<br/>'''Prime Minister 1923-1924, 1924-1929 & 1935-1937
| Conservative
| style="vertical-align:top" | Conservative
| Yes (shown here)
| style="vertical-align:top" | Yes (shown here)
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:no arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:no arms.png|120px]]
| style="vertical-align:top" | '''Ramsay MacDonald<br/>'''Prime Minister 1924 & 1929-1935
| style="vertical-align:top" | '''Ramsay MacDonald<br/>'''Prime Minister 1924 & 1929-1935
| Labour
| style="vertical-align:top" | Labour
| n/a
| style="vertical-align:top" | n/a
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Neville Chamberlain.svg|90px]]
| style="vertical-align:top" | '''Neville Chamberlain<br/>'''Prime Minister 1937-1940
| style="vertical-align:top" | '''Neville Chamberlain<br/>'''Prime Minister 1937-1940
| Conservative
| style="vertical-align:top" | Conservative
| Escutcheon
| Escutcheon
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of Arms of Winston Churchill.svg|120px]]
| style="vertical-align:top" | '''Winston Churchill<br/>'''Prime Minister 1940-1945 & 1951-1955
| style="vertical-align:top" | '''Winston Churchill<br/>'''Prime Minister 1940-1945 & 1951-1955
| Conservative
| style="vertical-align:top" | Conservative
| Yes
| style="vertical-align:top" | Yes
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:Coat of Arms of Clement Attlee, 1st Earl Attlee.svg|150px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of Arms of Clement Attlee, 1st Earl Attlee.svg|150px]]
| style="vertical-align:top" | '''Clement Attlee<br/>'''Prime Minister 1945-1951
| style="vertical-align:top" | '''Clement Attlee<br/>'''Prime Minister 1945-1951
| Labour
| style="vertical-align:top" | Labour
| Yes (shown here)
| style="vertical-align:top" | Yes (shown here)
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Sir Anthony Eden, 1st Earl of Avon, KG.svg|150px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Sir Anthony Eden, 1st Earl of Avon, KG.svg|150px]]
| style="vertical-align:top" | '''Anthony Eden<br/>'''Prime Minister 1955-1957
| style="vertical-align:top" | '''Anthony Eden<br/>'''Prime Minister 1955-1957
| Conservative
| style="vertical-align:top" | Conservative
| Yes (shown here)
| style="vertical-align:top" | Yes (shown here)
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Macmillan, Earls of Stockton.svg|150px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Macmillan, Earls of Stockton.svg|150px]]
| style="vertical-align:top" | '''Harold Macmillan<br/>'''Prime Minister 1957-1963
| style="vertical-align:top" | '''Harold Macmillan<br/>'''Prime Minister 1957-1963
| Conservative
| style="vertical-align:top" | Conservative
| Yes (shown here)
| style="vertical-align:top" | Yes (shown here)
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of Arms of Alec Douglas-Home, 14th Earl of Home.svg|150px]]
| style="vertical-align:top" | '''Alec Douglas-Home<br/>'''Prime Minister 1963-1964
| style="vertical-align:top" | '''Sir Alec Douglas-Home<br/>'''Prime Minister 1963-1964
| Conservative
| style="vertical-align:top" | Conservative
| Yes
| style="vertical-align:top" | Yes
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Harold Wilson, Baron Wilson of Rievaulx.svg|150px]]
| style="vertical-align:top" | '''Harold Wilson<br/>'''Prime Minister 1964-1970 & 1974-1976
| style="vertical-align:top" | '''Harold Wilson<br/>'''Prime Minister 1964-1970 & 1974-1976
| Labour
| style="vertical-align:top" | Labour
| Yes but crest incorrect and no mantling
| style="vertical-align:top" | Yes (shown here)
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Sir Edward Heath.svg|150px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Sir Edward Heath.svg|150px]]
| style="vertical-align:top" | '''Edward Heath<br/>'''Prime Minister 1970-1974
| style="vertical-align:top" | '''Edward Heath<br/>'''Prime Minister 1970-1974
| Conservative
| style="vertical-align:top" | Conservative
| Yes (shown here)
| style="vertical-align:top" | Yes (shown here)
|-
|-
| align="center" | [[File:Coat of arms of James Callaghan, Baron Callaghan of Cardiff.svg|90px]]
| align="center" | [[File:Coat of arms of James Callaghan, Baron Callaghan of Cardiff.svg|90px]]
| style="vertical-align:top" | '''James Callaghan<br/>'''Prime Minister 1976-1979
| style="vertical-align:top" | '''James Callaghan<br/>'''Prime Minister 1976-1979
| Labour
| style="vertical-align:top" | Labour
| Yes (shown here)
| style="vertical-align:top" | Yes (shown here)
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of Arms of Margaret Thatcher, The Baroness Thatcher (1995–2013).svg|150px]]
| style="vertical-align:top" | '''Margaret Thatcher<br/>'''Prime Minister 1979-1990
| style="vertical-align:top" | '''Margaret Thatcher<br/>'''Prime Minister 1979-1990
| Conservative
| style="vertical-align:top" | Conservative
| Yes
| style="vertical-align:top" | Yes
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of Arms of John Major.svg|70px]]
| style="vertical-align:top" | '''John Major<br/>'''Prime Minister 1990-1997
| style="vertical-align:top" | '''John Major<br/>'''Prime Minister 1990-1997
| Conservative
| style="vertical-align:top" | Conservative
| Yes
| style="vertical-align:top" | Yes
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:Coat of arms of Sir Anthony Charles Lynton Blair, KG.svg|100px]]
| style="vertical-align:top" | '''Tony Blair<br/>'''Prime Minister 1997-2007
| style="vertical-align:top" | '''Tony Blair<br/>'''Prime Minister 1997-2007
| Labour
| style="vertical-align:top" | Labour
| Yes (1 OK, 1 no mantling)
| style="vertical-align:top" | Yes (1 OK, 1 no mantling)
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:no arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:no arms.png|120px]]
| style="vertical-align:top" | '''Gordon Brown<br/>'''Prime Minister 2007-2010
| style="vertical-align:top" | '''Gordon Brown<br/>'''Prime Minister 2007-2010
| Labour
| style="vertical-align:top" | Labour
| n/a
| style="vertical-align:top" | n/a
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="vertical-align:top" | '''David Cameron<br/>'''Prime Minister 2010-2016
| style="vertical-align:top" | '''David Cameron<br/>'''Prime Minister 2010-2016
| Conservative
| style="vertical-align:top" | Conservative
| Escutcheons for Cameron and Cameron qtrg Mount, but he is a second son and these are Scottish arms so he would need to matriculate his own.
| Escutcheons for Cameron and Cameron qtrg Mount, but he is a second son and these are Scottish arms so he would need to matriculate his own.
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:blank arms.png|120px]]
| style="vertical-align:top" | '''Theresa May<br/>'''Prime Minister 2016-2019
| style="vertical-align:top" | '''Theresa May<br/>'''Prime Minister 2016-2019
| Conservative
| style="vertical-align:top" | Conservative
| Philip May's escutcheon with mascle
| Philip May's escutcheon with mascle
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:no arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:no arms.png|120px]]
| style="vertical-align:top" | '''Boris Johnson<br/>'''Prime Minister 2019-2022
| style="vertical-align:top" | '''Boris Johnson<br/>'''Prime Minister 2019-2022
| Conservative
| style="vertical-align:top" | Conservative
| n/a
| style="vertical-align:top" | n/a
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:no arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:no arms.png|120px]]
| style="vertical-align:top" | '''Liz Truss<br/>'''Prime Minister 2022-2022
| style="vertical-align:top" | '''Liz Truss<br/>'''Prime Minister 2022-2022
| Conservative
| style="vertical-align:top" | Conservative
| n/a
| style="vertical-align:top" | n/a
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:no arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:no arms.png|120px]]
| style="vertical-align:top" | '''Rishi Sunak<br/>'''Prime Minister 2022-2024
| style="vertical-align:top" | '''Rishi Sunak<br/>'''Prime Minister 2022-2024
| Conservative
| style="vertical-align:top" | Conservative
|n/a
|n/a
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:no arms.png|120px]]
| style="text-align:center" | [[File:no arms.png|120px]]
| style="vertical-align:top" | '''Keir Starmer<br/>'''Prime Minister 2024-current
| style="vertical-align:top" | '''Keir Starmer<br/>'''Prime Minister 2024-current
| Labour
| style="vertical-align:top" | Labour
| n/a
| style="vertical-align:top" | n/a
|-
|-
|}
|}

Latest revision as of 10:56, 5 November 2025

Arms Prime Minister Notes On Wikimedia?
Robert Walpole
Prime Minister 1721-1742
Whig
Spencer Compton, Earl of Wilmington
Prime Minister 1742-1743
Whig
Henry Pelham
Prime Minister 1743-1754
Whig
Thomas Pelham-Holles, 1st Duke of Newcastle
Prime Minister 1754-1756 & 1757-1762
Whig
William Cavendish, 4th Duke of Devonshire
Prime Minister 1756-1757
Whig
John Stuart, 3rd Earl of Bute
Prime Minister 1762-1763
Tory
George Grenville
Prime Minister 1763-1765
Whig
Charles Watson-Wentworth, 2nd Marquess of Rockingham
Prime Minister 1765-1766 & 1782
Whig
William Pitt the Elder, 1st Earl of Chatham
Prime Minister 1766-1768
Whig
Duke of Grafton
Prime Minister 1768-1770
Whig
Lord North
Prime Minister 1770-1782
Tory
William Petty, 2nd Earl of Shelburne
Prime Minister 1782-1783
Whig
William Cavendish-Bentinck, 3rd Duke of Portland
Prime Minister 1783 & 1807-1809
Whig
William Pitt the Younger
Prime Minister 1783-1801 & 1804-1806
Tory
Henry Addington
Prime Minister 1801-1804
Tory
William Grenville, Baron Grenville
Prime Minister 1806-1807
Whig
Spencer Perceval
Prime Minister 1809-1812
Tory
Robert Jenkinson, 2nd Earl of Liverpool
Prime Minister 1812-1827
Tory
George Canning
Prime Minister 1827-1827
Tory
Frederick Robinson, 1st Viscount Goderich
Prime Minister 1827-1828
Tory arms as 1st Earl of Ripon
Arthur Wellesley, 1st Duke of Wellington
Prime Minister 1828-1830, & 1834
Tory
Charles Grey, 2nd Earl Grey
Prime Minister 1830-1834
Whig
William Lamb, 2nd Viscount Melbourne
Prime Minister 1834 & 1835-1841
Whig
Sir-Robert Peel
Prime Minister 1834-1835 & 1841-1846
Conservative
Lord John Russell
Prime Minister 1846-1852 & 1865-1866
Whig
Edward Smith-Stanley, 14th Earl of Derby
Prime Minister 1852, 1858-1859 & 1866-68
Conservative
George Hamilton-Gordon, 4th Earl of Aberdeen
Prime Minister 1852-1855
Conservative
Viscount Palmerston
Prime Minister 1855-1858 & 1859-1865
Whig
Benjamin Disraeli
Prime Minister 1868-1868 & 1874-1880
Conservative
William Ewart Gladstone
Prime Minister 1868-1874, 1880-1885, 1886, & 1892-1894
Liberal
Robert Gascoigne-Cecil, 7th Marquess of Salisbury
Prime Minister 1885-1886, 1886-1892 & 1895-1902
Conservative
Archibald Primrose, 5th Earl of Rosebery
Prime Minister 1894-1895
Liberal
Arthur Balfour
Prime Minister 1902-1905
Conservative Yes (shown here)
Henry Campbell-Bannerman
Prime Minister 1905-1908
Liberal
Herbert Asquith
Prime Minister 1908-1916
Liberal Yes (shown here)
David Lloyd George
